إنفينيكس سمارت 10، 4 جي، 64 جيجا، أسود
0
317.89317.89
المواصفات
| رقم الصنف | 659534 |
|---|---|
| رقم المصنع | X6725TS1 |
| السعة | 64 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.67" |
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 8 :ميجابكسل، الامامية 2+8 :الخلفية |
| مميزات الكاميرا الخاصة | كاميرا AI، جمال، بورتريه، تصوير ليلي فائق |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| سلسلة الموديل | انفينيكس سمارت |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | 4 :1 ثنائي الشريحة (الشريحةG/3 :2 الشريحةG) |
| اللون | اسود |
| ذاكرة تخزين خارجية | مايكرو اس دي/مايكرو اس دي اتش سي/مايكرو اس دي اكس سي |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
| سعة ذاكرة النظام | 3 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | معالج يونيسوك T7250 |
| سرعة المعالج | 1.8 + 1.6 جيجاهرتز |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج كورتكس-A75 + معالج كورتكس-A55 |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G57 MP1 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 15 واط |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | 1080 بيكسل بمعدل 30 اطار في الثانية |
| نوع الشاشة | شاشة LCD-IPS هرتز 120 بمعدل تحديث |
| دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | G-sensor, Gyroscope, L-sensor, E-compass |
| قارىء البصمة | على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | نظام صوت دي تي أس، مكبرات صوت مزدوجة |
| العرض | 77.10 مم |
| الارتفاع | 165.62 mm ( 6.52 in ) |
| العمق | 8.25 مم |
| الوزن | 187.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.26 |
رقم الموديل
Z.432684.17518811371819181