Honor X7c, 4G, 256GB, Moonlight White
549
599549
| نوع الذاكرة القابلة للتوسعة | بطاقة ذاكرة SD نانو |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميجابكسل |
| نوع الشحن | النوع-C |
| عدد بطاقات SIM | شريحتي اتصال |
| سرعة المعالج | 1.9 جيجاهرتز |
| الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
| حجم البطارية | 6000 مللي أمبير |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
| إصدار | نسخة الشرق الأوسط |
| نوع بطاقة SIM | شريحة نانو سيم |
| دقة العرض | 1512 × 720 |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| اسم اللون | غابة خضراء |
| نوع دقة العرض | كامل الوضوح |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| إمكانية الاتصال الصوتي | نعم |
| نطاق تردد الشبكة | شبكة LTE |
| رقم نظام التشغيل | ماجيك أو إس 8.0 |
| اسم المعالج | كوالكوم سنابدراجون |
| رقم المعالج | سنابدراجون 685 |
| عدد النوى | رباعي النواة |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
| فلاش | قاد |
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| الشحن السريع | نعم |
| خصائص الماء/الغبار | مقاوم للماء |
| المستشعر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة الرقمية |
| ماذا يوجد في الصندوق | هاتف | كابل Type-C | غطاء هاتف TPU | دليل المستخدم | دبوس إخراج بطاقة SIM |
| سنة الموديل | 2024 |
| نوع الشبكة | 4G |
| حالة | جديد |
| رقم الموديل | ALT-LX2 |
| اسم الموديل | هونر X7c |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
Remained
4
Sku
Z.432684.17427710848703952