Honor 400, 5G, 256 GB, Meteor Silver
0
1,4991,499
المواصفات
| رقم الصنف | 657109 |
|---|---|
| رقم المصنع | 5109BVBL |
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.55" |
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 50 :أمامية / ميجابكسل 12 + 200 :خلفية |
| مميزات الكاميرا الخاصة | 200 ميجابكسل مع وضع البورتريه الدقيق |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعي | مدعوم بالذكاء الاصطناعي |
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| اللون | فضي نيزكي |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
| سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | كوالكوم سنابدراجون 7 (الجيل الثالث) |
| سرعة المعالج | 2.63 + 2.4 + 1.8 غيغاهرتز |
| وحدة المعالجة المركزية | كورتيكس-A715 + كورتيكس-A715 + كورتيكس-A510 |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 720 |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون بوليمر (لي بولي) |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 80 واط |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | 3840 بيكسل X 2160 |
| نوع الشاشة | شاشة اموليد |
| دقة الشاشة | 2736 × 1264 بكسل |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | ضوء محيط، بوصلة رقمية، جاذبية، جيروسكوب، أشعة تحت الحمراء |
| قارىء البصمة | على الشاشة |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| العرض | 74.60 مم |
| الارتفاع | 156.50 مم |
| العمق | 7.30 مم |
| الوزن | 184.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.28 |
Sku
Z.432684.17486935509227216