SAMSUNG Galaxy S25 Ultra, 5G, 256 GB, Titanium Silverblue
0
3,6993,699
المواصفات
| رقم الصنف | 650944 |
|---|---|
| رقم المصنع | SMS938BZBIMEA |
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.9 بوصة" |
| دقة وضوح الكاميرا | ميغابكسل 12 :الامامية / ميغابكسل 50 + 10 + 50 + 200 :الكاميرا الخلفية |
| مميزات الكاميرا الخاصة | ميجابكسل زاوية عريضة، فيديو 50 صورة 8K زاوية عريضة |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعي | مدعوم بالذكاء الاصطناعي |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| اللون | أزرق فضي تيتانيوم |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
| سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | ايليت 8 سنابدراجون |
| سرعة المعالج | 4.47 + 3.5 جيجاهرتز |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | اللاسلكي/الشحن السلكي |
| تقنية شحن البطارية | شحن سريع بقوة 44 واط |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@30fps |
| نوع الشاشة | شاشة سوبر أموليد |
| دقة الشاشة | 3120 X 1440 بكسل (رباعية تتش دي+) |
| نوع حماية الشاشة | حماية كورنينغ غوريلا آرمور 2 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | قياس التسارع، البارومتر، مغناطيسية الارض، الدوران، القاعة، القرب، الضوء |
| قارىء البصمة | على الشاشة |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | مقاوم للماء (IP68) |
| العرض | 7.90 cm ( 3.11 in ) |
| الارتفاع | 16.20 سم |
| العمق | .86 cm ( .34 in ) |
| الوزن | 23. كجم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.3 |
Sku
Z.432684.175189002141183