Samsung Galaxy-A06 4G (4+128GB) GB - Gold
0
399399
المواصفات
| رقم الصنف | 641775 |
|---|---|
| رقم المصنع | SMA065FZDDMEA |
| السعة | 128 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل/ الا مامية: 8 ميجابكسل |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي آيه |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | 4 :1 ثنائي الشريحة الشريحةG/4 :2 الشريحةG |
| اللون | ذهبي |
| ذاكرة تخزين خارجية | مايكرو SD/مايكرو SDHC/مايكرو SDXC حتى 1 تيرابايت |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
| سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | ميدياتك هيليو G85 |
| سرعة المعالج | 2.0 + 1.8 جيجا هرتز |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | شحن البطارية السريع (25 وات) |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
| نوع الشاشة | شاشة ال سي دي بي ال اس- تي اف تي |
| دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، الضوء، القرب |
| قارىء البصمة | على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| العرض | 77.30 مم |
| الارتفاع | 167.30 مم |
| العمق | 8.00 مم |
| الوزن | 189.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.26 |
Remained
0
Sku
Z.432684.17518910802719603